日前,工业和信息化部消费品工业司整理了医药行业工业企业的资产总额、主营业务收入、利润总额三项主要指标快报情况,发布了2011年医药工业企业排名。
| 2011年全部工业企业法人单位排名(按利润总额排序) | |||
| No. | 企业名称 | No. | 企业名称 | 
| 1 | 中国医药集团总公司 | 51 | 北京同仁堂股份有限公司 | 
| 2 | 威高集团有限公司 | 52 | 天津力生制药股份有限公司 | 
| 3 | 上海医药(集团)有限公司 | 53 | 瑞阳制药有限公司 | 
| 4 | 山东步长制药有限公司 | 54 | 仁和(集团)发展有限公司 | 
| 5 | 扬子江药业集团有限公司 | 55 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 
| 6 | 新和成控投集团有限公司 | 56 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 
| 7 | 哈药集团有限公司 | 57 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 
| 8 | 云南白药股份有限公司 | 58 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 
| 9 | 天津天士力集团有限公司 | 59 | 江西济民可信集团有限公司 | 
| 10 | 齐鲁制药有限公司 | 60 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 
| 11 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 61 | 辉瑞制药有限公司 | 
| 12 | 广州医药集团有限公司 | 62 | 拜耳医药保健有限公司 | 
| 13 | 四川科伦药业股份有限公司 | 63 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 
| 14 | 康美药业股份有限公司 | 64 | 成都地奥制药集团有限公司 | 
| 15 | 浙江医药股份有限公司 | 65 | 健康元药业集团股份有限公司 | 
| 16 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 66 | 西安力邦制药有限公司 | 
| 17 | 华润东阿阿胶有限公司 | 67 | 牡丹江市友搏药业有限责任公司 | 
| 18 | 修正药业集团股份有限公司 | 68 | 四川好医生药业集团有限公司 | 
| 19 | 神威药业有限公司 | 69 | 浙江华海药业股份有限公司 | 
| 20 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 70 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 
| 21 | 石药集团有限公司 | 71 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 
| 22 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 72 | 江中药业股份有限公司 | 
| 23 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 73 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 
| 24 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 74 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 
| 25 | 辅仁药业集团有限公司 | 75 | 江苏济川制药有限公司 | 
| 26 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 76 | 葵花药业集团股份有限公司 | 
| 27 | 上海罗氏制药有限公司 | 77 | 寿光富康制药有限公司 | 
| 28 | 杭州华东医药集团有限公司 | 78 | 山东绿叶制药有限公司 | 
| 29 | 浙江海正药业股份有限公司 | 79 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 
| 30 | 北京泰德制药有限公司 | 80 | 宁夏启元药业有限公司 | 
| 31 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 81 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 
| 32 | 华瑞制药有限公司 | 82 | 四川百利药业有限责任公司 | 
| 33 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 83 | 北京紫竹药业有限公司 | 
| 34 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 84 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 | 
| 35 | 上海怡新医疗设备有限责任公司 | 85 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 
| 36 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 86 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 
| 37 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 87 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 
| 38 | 南京圣和药业有限公司 | 88 | 天津药业集团有限公司 | 
| 39 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 89 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 
| 40 | 东宝实业集团有限公司 | 90 | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | 
| 41 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 91 | 浙江尖峰药业有限公司 | 
| 42 | 西安万隆制药股份有限公司 | 92 | 利君国际医药(控股)有限公司 | 
| 43 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 93 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 
| 44 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 94 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 
| 45 | 西安杨森制药有限公司 | 95 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 
| 46 | 微创医疗器械(上海)有限公司 | 96 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 
| 47 | 辰欣药业股份有限公司 | 97 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 
| 48 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 98 | 黑龙江江世药业有限公司 | 
| 49 | 康恩贝集团有限公司 | 99 | 四川禾润制药有公司 | 
| 50 | 中美天津史克制药有限公司 | 100 | 海南养生堂药业有限公司 | 
(摘自:米内网 2012-03-26)



 药监信息
                  
药监信息
 现在位置 :
  现在位置 :                                          
     京公网安备 11010802023571号
 京公网安备 11010802023571号